الخطة التدريبية
خطة دبلوم تقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم في قسم التقنية الإلكترونية - الكلية التقنية بالخرج.
الخطة التدريبية الحالية
إصدار 1446هـ / 2024م
تقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم - الكلية التقنية بالخرج
- الفصول التدريبية
- 5
- الساعات المعتمدة
- 71
- SASCED-P
- 07140204
- SASCED-L
- 554
البيانات الأكاديمية مأخوذة من الخطة التفصيلية لتخصص تقنية الإلكترونيات وأنظمة التحكم 1446هـ / 2024م فقط. المرجع السابق لا يدخل في الأرقام أو المقررات الحالية.
الفصل التدريبي الأول8 مقررات
| رمز المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | تمارين | اتصال | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGL 101 | لغة إنجليزية (1) | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | نظري |
| ICMT 101 | مقدمة تطبيقات الحاسب | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | عملي |
| PHYS 101 | الفيزياء | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | نظري وعملي |
| MATH 121 | الرياضيات | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | نظري |
| ARAB 101 | الكتابة الفنية | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | نظري |
| ELCC 101 | سلامة صناعية | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | نظري |
| EIMM 111 | هندسة كهربائية (1) | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | نظري وعملي |
| ELCC 102 | ورشة تأهيلية | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | عملي |
الفصل التدريبي الثاني8 مقررات
| رمز المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | تمارين | اتصال | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGL 102 | لغة إنجليزية (2) | ENGL 101 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | نظري |
| ENTR 101 | أساسيات ريادة الأعمال | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | نظري |
| ELCC 121 | عناصر إلكترونية | EIMM 111 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | نظري وعملي |
| ELCC 141 | دوائر رقمية | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | نظري وعملي |
| EIMM 112 | هندسة كهربائية (2) | EIMM 111 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | نظري وعملي |
| ELCC 103 | ورشة إلكترونيات أساسية | ELCC 102 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | عملي |
| ELCC 223 | حساسات ومبدلات | EIMM 111 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | نظري وعملي |
| ELCC 131 | التحليل الهندسي | MATH 121 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | نظري |
الفصل التدريبي الثالث8 مقررات
| رمز المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | تمارين | اتصال | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGL 103 | لغة إنجليزية (3) | ENGL 102 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | نظري |
| ISLM 101 | الدراسات الإسلامية | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | نظري |
| ENTR 222 | ريادة الأعمال في مجال الإلكترونيات | ENTR 101 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | نظري وعملي |
| ELCC 242 | دوائر إلكترونية | ELCC 121 أو EIMM 113 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | نظري وعملي |
| ELCC 232 | معالجات ومتحكمات دقيقة | ELCC 141 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | نظري وعملي |
| ELCC 204 | ورشة إلكترونية | ELCC 121، EIMM 112 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | عملي |
| ELCC 252 | إلكترونيات القوى | ELCC 121 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | نظري وعملي |
| ELCC 142 | محاكاة الدوائر الإلكترونية | ICMT 101، ELCC 121 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | عملي |
الفصل التدريبي الرابع7 مقررات
| رمز المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | تمارين | اتصال | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHS 201 | السلوك الوظيفي والمستقبل المهني | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | نظري |
| EBMT 255 | آلات كهربائية | EIMM 112 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | نظري وعملي |
| ELCC 233 | تحكم آلي | ELCC 131، ELCC 242 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | نظري وعملي |
| ELCC 234 | حاكمات قابلة للبرمجة | ELCC 141، ELCC 232 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | عملي |
| ELCC 271 | نظم اتصالات | ELCC 242 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | نظري وعملي |
| ELCC 261 | ورشة صيانة إلكترونية | ELCC 204 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | عملي |
| ELCC 291 | مشروع | ELCC 242، ELCC 232 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | نظري وعملي |
الفصل التدريبي الخامسمقرر واحد
| رمز المقرر | اسم المقرر | المتطلب السابق | الساعات المعتمدة | نظري | عملي | تمارين | اتصال | النوع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELCC 299 | التدريب التعاوني | - | 2 | - | - | - | - | نظري |
